*** UNDER SELLING AGREEMENT / SUSPENDED VISITS *** We offer you this beautiful mixed 3 storey building of 270 sqm with a business on the ground floor and accommodation with 4 bedrooms on the upper floors. It offers: a deep ground floor (33 meters) with an entrance via the garage on the front facade which is extended by several adjoining rooms, a corridor gives access to two offices (+ kitchen & sanitary) and a another room at the back of the building. The 1st floor also extends over the entire depth of the plot with several rooms: living room, dining room, kitchen, a veranda in the central part of the building (beautiful light), a bathroom and 2 bedrooms (one with balcony) in the rear part of the accommodation. The 2nd floor (front facade) also offers two bedrooms and a bathroom. NO GARDEN / NO TERRACE. Possibility of providing an additional floor for a panoramic terrace with a lovely view of the gardens. Two independent boilers (front part / rear part of the building). Different options possible for the accommodation part (2 split units, student rooms, shared accommodation) and for the retail part of 125 sqm (liberal professionals, etc.). Green neighborhood. Plot 149 sqm. Ideal location next to Woluwe Shopping, transport (metro, bus) and major highways. Customer parking and a delivery area are located directly in front of the house. Excellent potential. MAKE AN OFFER FROM € 425,000. For further information or to schedule a visit, please contact us on +32 495 511 555.
| Referentie | 4359208 |
|---|---|
| Categorie | Gebouw voor gemengd gebruik |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 4 |
| Aantal badkamers | 2 |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 270 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 149 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1920 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2007 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | oost |
|---|---|
| Type buurt | woonkern |
| Type buurt 2 | rustig |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| Breedte aan straatkant | 3.8 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 270 |
| Terras 2 (oppervlakte) | 5 m² |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 14 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 12.5 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 3.8 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 30 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 125 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 125 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | west |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Bureau | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Servitude | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Luiken | Ja |
|---|
| Winkels (afstand (m)) | 200 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 200 |
| Strand (afstand (m)) | 130000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 400 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1442 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bewoner | Nee |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 5 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | plancher |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 337 |
| CO2 uitstoot | 68 |