*** SOLD *** WIENER / DELLEUR: Prime Location a few steps from the Place Wiener and all its facilities (shops, restaurants, public transport, railway station, major communications, etc.), beautiful semi-detached house (built for the Solvay family in 1931 ) of ± 420sqm offering 4 to 5 bedrooms, 2 to 3 bathrooms, located on a plot of 10 acres with garden and terrace facing south and overlooking the Park Tournay Solvay. It offers: GROUND FLOOR: 1 entrance hall (terrazzo floor), 2 beautiful receptions of 40 and 55sqm (solid oak flooring, high ceilings, terrace & garden access), a fully equipped kitchen (option open kitchen possible) ; 1ST FLOOR: night hall, 2 large bedrooms of 21 and 39sqm with en-suite bathroom (easily adaptable to 3 bedrooms, as initially), 1 separate bathroom; 2ND FLOOR: night hall, 2 bedrooms (16 & 17sqm + mezzanine), 1 separate bathroom, storage space; BASEMENT: laundry, many dry cellars, one (18m² with natural lights) used as an office (possibility liberal profession, separate entrance on the street side), a large garage of 25sqm (1 to 2 cars), up to 6 parking spaces in front of the house, 5 toilets, nice terrace of 30sqm and beautiful garden of 880sqm facing south with relaxing view of the park. Double glazing (large reception), roof and boiler in good condition. Alarm. Low energy consumption. EPC: E, Cadastral Income: €3,609, Tax: €3,060.
| Referentie | 3305106 |
|---|---|
| Categorie | Huis |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 5 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 880 m² |
| Garage | Ja |
| Terras | Ja |
| Parking | Ja |
| Bewoonbare oppervlakte | 420 m² |
| Oppervlakte van het terrein | 1000 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1931 |
|---|---|
| Aantal garages | 1 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdiepingen - aantal | 4 |
|---|
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | stookolie cv |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche en ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuid |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | bosrijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 30 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 5 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 39 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 21 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 17 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8.4 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 94 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 10 m² |
| Ruimte vrij beroep (oppervlakte) | 18 m² |
| Bureau (oppervlakte) | 18 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Zolder | Ja |
| Kelder | Ja |
| Ruimte vrij beroep | Ja |
|---|---|
| Terrein - type | |
| Servitude | Nee |
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied met een cult., hist. en/of esthetische waarde |
| Dagvaarding | Nee |
| Luiken | Ja |
|---|---|
| Alarm | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 600 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 266 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 300 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 2228 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 3060 € |
|---|
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 30 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | parket |
|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 3609 € |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, niet conform |
|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 253 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 74 |
| EPC unieke code |