MILCAMPS | PLASKY: We present to you exclusively this beautiful apartment building (3 apartments with 1 bedroom) ideally located in a prime area of Schaerbeek, near transport, services and all facilities. It is composed as follows: On the ground floor: a 1 bedroom apartment of 57 sqm which includes a bright living room, an equipped kitchen, a courtyard (or a small garden), a separate bedroom, a bathroom (shower, sink, toilet); on the 1st floor: a 1 bedroom apartment of 59 sqm (identical composition but with a small terrace at the back instead of the courtyard); on the 2nd floor: a 1 bedroom apartment of 50 sqm (to be refreshed) which includes a bright living room, an equipped kitchen, a small bathroom (shower, sink, toilet), a separate bedroom and a pleasant terrace at the back. Cellars in the basement. Flat roof (recently renovated). Double glazing. Common areas and last floor to refresh. Urban planning information pending. 3 gas meters (from 1991) & 3 electricity meters. History of Sibelga meters on request. 100% rented (rents (3 x 600€). Cadastral income: € 1,264. Possibility of possibly planning an additional floor (to be confirmed). Perfect location in an area sought after by expatriates, close to European Institutions, parks, shops, supermarkets, restaurants, bars, etc. Excellent potential ! Info & visits: David: +32 495 511 555.
Avenue Milcamps 199 - 1030 Schaerbeek
| Referentie | 4224735 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 3 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 20 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 216 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1935 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | west |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | west |
| Breedte aan straatkant | 6 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 216 |
| Terras 2 (oppervlakte) | 10 m² |
| Toiletten - aantal | 3 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | oost |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Winkels (afstand (m)) | 30 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 300 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 500 |
| Strand (afstand (m)) | 130000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 500 |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. | |
| Kadaster - opp. (ha/a/ca) | |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 1264 € |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Bewoner | Ja |
|---|
| Terras 1 (oppervlakte) | 3 m² |
|---|
| Vloerbedekking - type | hout |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | F |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 338 |
| CO2 uitstoot | 67 |