*** UNDER SELLING AGREEMENT / VISITS SUSPENDED *** SCHUMAN | EUROPEAN DISTRICT | SQUARES DISTRICT: Sky Realty presents to you exclusively this beautiful investment property (5 apartments) ideally located just a few minutes walk from the European Institutions ! It includes 4 one bedroom apartments of ± 50 sqm and 1 two bedroom duplex of ± 60 sqm. Prime location next to transport, metro, parks and all facilities. It offers: GROUND FLOOR: a one-bedroom apartment with living room and adjoining bedroom, a kitchen and a bathroom at the back; 1ST FLOOR: a one-bedroom apartment with a small entrance hall, a storage room, a living room with a balcony on the front facade, an open kitchen, a shower room, a bedroom and a separate toilet at the back; 2ND FLOOR: a one-bedroom apartment (same); 3RD FLOOR: a one- bedroom apartment. (same, but the separate toilet is next to the bathroom); 4TH FLOOR: a two-bedroom duplex with entrance hall, separate toilet, living room, office space, open kitchen, a front bedroom and a second bedroom in the attic. Cellars in the basement. Perfect location attracting an expatriate clientele ... Proximity to Institutions, parks, shops, supermarkets, restaurants, bars, etc. Current rental income: ± € 3,000 monthly or € 36,000 yearly. Excellent rental potential after some refreshment work. Planning information request in progress. History of Sibelga meters on request (5 gas meters, 5 electricity meters + 1 meter for the commons). An excellent opportunity!
Van Campenhoutstraat 92 - 1000 Bruxelles
| Referentie | 4224769 |
|---|---|
| Categorie | Appartementsgebouw |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 6 |
| Aantal badkamers | 5 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 300 m² |
| Beschikbaarheid | vanaf akte |
| Bouwjaar | 1901 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2010 |
| Type dak - type | schuin dak |
| Verdieping | 0 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 4 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Oriëntatie (achtergevel) | zuidoosten |
|---|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuidoosten |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Breedte aan straatkant | 5.5 |
|---|---|
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 300 |
| Toiletten - aantal | 5 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 18 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 4 (oppervlakte) | 16 m² |
| Slaapkamer 5 (oppervlakte) | 14 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5.5 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 20 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 4 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 20 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 400 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 100 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 400 |
| Strand (afstand (m)) | 130000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1000 |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Onder BTW stelsel | Nee |
|---|---|
| Bewoner | Ja |
| Kadaster - sectie | |
|---|---|
| Kadaster - nr. |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Vonnissen | Nee |
| Bouwvergunning | Ja |
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - meerdere gezinnen |
| Voorkooprecht | Nee |
| Terrein - bestemming | woongebied met een cult., hist. en/of esthetische waarde |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Vloerbedekking - type | hout |
|---|
| Kelder | Ja |
|---|
| EPC-klasse | E |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 235 |
| CO2 uitstoot | 47 |