*** SOLD *** FOREST / DUDEN PARK / VAN VOLXEM / QUARTER MONTE CARLO: Ideally located on a beautiful leafy avenue of Forest, close to transport, shops, parks and all facilities, this pleasant two bedroom duplex apartment of ± 107 sqm on the 2nd and 3rd floor of a townhouse will seduce you with its large rooms, low common expenses and potential after refreshing works (to be expected). It is composed as follows: on the 2nd floor: an entrance hall, a large kitchen, two bedrooms (13 and 11 sqm), a spacious bathroom; on the 3rd and last floor: the living room in the attic. It also has a large cellar in the basement. Double glazing, individual gas boiler (low energy costs), very low common area maintenance costs (house with only 3 units). Refreshing works are expected. Perfect location 100m from the Duden Park, next to public transport, shops, supermarkets, schools, major highways, etc. Cadastral income ("RC"): € 867. An excellent opportunity! For any further information or to schedule a viewing please feel free to call or text David @ 0495 511 555.
| Referentie | 3570902 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 2 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Nee |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 107 m² |
| Beschikbaarheid | onmiddellijk |
| Bouwjaar | 1930 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2010 |
| Verdieping | 2 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 2 |
| Voorzieningen gehand. | Nee |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Nee |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Keuken - type | geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | ligbad |
| Type dubbele beglazing | thermische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Toiletten - aantal | 1 |
|---|---|
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 11 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 6 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 40 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 8 m² |
| Winkels (afstand (m)) | 113 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 131 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 300 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 1500 |
| Servitude | Nee |
|---|---|
| Voorkooprecht | Nee |
| Dagvaarding | Nee |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | woonkern |
|---|---|
| Type buurt 2 | residentiële wijk |
| Oriëntatie van de voorgevel | oost |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Bewoner | Nee |
|---|
| Kadaster - nr. | |
|---|---|
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 867 € |
| EPC (Kwh/m²/j) | 563 |
|---|---|
| CO2 uitstoot | 113 |