*** UNDER SELLING AGREEMENT / VISITS SUSPENDED *** TERNEYVELD DISTRICT | HENRY DUNANT: Ideally located in a sought after area, close to transport, shops and all facilities, this beautiful 1 bedroom apartment of 61 sqm on the ground floor of a well-maintained condominium will enchant you with its beautiful light and its pleasant south facing garden. It is composed as follows: an entrance hall, a separate toilet, a laundry area, a closet, a bright living room of 28 sqm opening onto the terrace and the private garden of 35 sqm (southern exposure with a pleasant view of the private park reserved for the condominium), a fully equipped semi-open kitchen, a quiet bedroom overlooking the garden, a bathroom (shower and sink). A large dry cellar in the basement. Sunshine, green nature, calm and tranquility guaranteed. Solid oak parquet, double glazing, shutters (living room & bedroom), electricity in conformity, individual gas boiler, EPC: D- (energy efficient). An apartment requiring no work, in which the move can be immediate, perfect for a single person or for investors. Proximity to NATO, European Institutions and many international companies. Easy connection to highways and to the airport. Green neighborhood. Currently rented to an excellent tenant profile. A small recent co-ownership (1996), on a human scale (6 floors) and very well managed by a responsive property manager). MAKE AN OFFER FROM € 200,000.
henry dunant 44 - 1140 Evere
| Referentie | 4239932 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 1 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Tuin | Ja |
| Tuinoppervlakte | 35 m² |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 61 m² |
| Beschikbaarheid | mits inachtneming huurders |
| Bouwjaar | 1996 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | individueel |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | VS volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Parlofoon | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 61 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 1 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 10 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 8 |
| Terras - aantal | 1 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 28 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 6 m² |
| Badkamer (oppervlakte) | 3 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 500 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 30 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 400 |
| Strand (afstand (m)) | 130000 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 800 |
| Onroerende voorheffing - bedrag | 1005.52 € |
|---|
| Kad.ink. geïndexeerd - bedrag | 1786 € |
|---|---|
| Kadaster - sectie | C |
| Kadaster - nr. | 19 L2 |
| Kadastraal inkomen (€) - bedrag | 966 € |
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Toegangscontrole - type | slagboom |
| Riolering | Ja |
|---|---|
| Elektriciteit | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | zuid |
| Bouwvergunning | Ja |
|---|---|
| Verkavelingvergunning | Ja |
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | woongebied |
| Terras 1 (oppervlakte) | 10 m² |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| Media vrij 1 - naam | |
|---|---|
| Media vrij 1 - inhoud |
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 201 |
| CO2 uitstoot | 43 |