SCHUMAN | EUROPEAN DISTRICT: We offer you exclusively this beautiful 3 bedroom apartment (unfurnished) of 114 sqm located on the 1st floor of a luxury building and enjoying a lovely tree view. It offers: a day hall with cupboard and cloakroom and a guest toilet, a living room of 37 sqm with a lovely view of the Square, a spacious fully equipped kitchen (fridge-freezer, ceramic hob, extractor, oven, dishwasher) access to a balcony (south facing with unobstructed view), a laundry area, a night hall with cupboard, 3 bedrooms (15, 14 and 12 sqm, one with a south-facing terrace), a bathroom (bath / shower, sink and toilet) and a cellar. Electricity in conformity. Internet with optical fiber. Possibility of garage or parking nearby. A popular address 300m from Schuman (Metro - Bus - STIB Airport / Nato Line - Gare - Taxis - Shared Cars and Bikes) with all services nearby (cafes, restaurants, supermarkets, shops, post office, fitness and medical center, etc.). Easy access to major motorways. The Parc du Cinquantenaire is a 3-minute walk away. A secure, green and pleasant neighborhood. Free September 15, 2021. Rent: € 1,250 + € 250 charges (provision for maintenance of common areas, water, heating). Electricity and internet at the charge of the lessee. For any further information or to schedule a viewing please feel free to call or text David @ +32 495 511 555. (please send an e-mail first via the button *** contact by e-mail *** of the advertisement, thank you).
Square Marguerite 42 - 1000 Bruxelles
| Referentie | 4401000 |
|---|---|
| Categorie | Appartement |
| Gemeubeld | Nee |
| Aantal kamers | 3 |
| Aantal badkamers | 1 |
| Garage | Nee |
| Terras | Ja |
| Parking | Nee |
| Bewoonbare oppervlakte | 114 m² |
| Beschikbaarheid | 15-09-2021 |
| Bouwjaar | 1972 |
|---|---|
| Parking binnen | Nee |
| Parking buiten | Nee |
| Renovatie - jaar | 2019 |
| Verdieping | 1 |
|---|---|
| Verdiepingen - aantal | 10 |
| Voorzieningen gehand. | Ja |
|---|---|
| Keuken | Ja |
| Type verwarming (type (ind/coll)) | collectief |
| Lift | Ja |
| Dubbele beglazing | Ja |
| Type verwarming | gas cv |
| Type lift | personenlift |
| Keuken - type | volledig geïnstalleerd |
| Badkamer (type) | douche in bad |
| Type dubbele beglazing | thermische en akoestische onderbreking |
| Videofoon | Ja |
| Toegang voor verzorgers betrokken met Coronavirus | Ja |
| Bebouwde oppervlakte (opp.hoofdgebouw) | 110 |
|---|---|
| Toiletten - aantal | 2 |
| Slaapkamer 1 (oppervlakte) | 15 m² |
| Slaapkamer 2 (oppervlakte) | 13 m² |
| Slaapkamer 3 (oppervlakte) | 12 m² |
| Gevelbreedte - breedte | 5 |
| Terras - aantal | 2 |
| Woonkamer (oppervlakte) | 37 m² |
| Keuken (oppervlakte) | 8 m² |
| Terras 1 - oriëntatie | zuid |
| Wasplaats | Ja |
|---|---|
| Kelder | Ja |
| Terrein - type | |
|---|---|
| Bestemming gebouw - type | privé - woning |
| Terrein - bestemming | woongebied met een cult., hist. en/of esthetische waarde |
| Winkels (afstand (m)) | 100 |
|---|---|
| Scholen (afstand (m)) | 150 |
| Openbaar vervoer (afstand (m)) | 50 |
| Strand (afstand (m)) | 110000 |
| Sportcentrum (afstand (m)) | 150 |
| Winkels in de buurt | Ja |
| Scholen in de buurt | Ja |
| Openbaar vervoer in de buurt | Ja |
| Strand in de buurt | Ja |
| Sportcentrum in de buurt | Ja |
| Autostrade in de buurt | Ja |
| Autostrade (afstand (m)) | 500 |
| Lasten huurder (bedrag) | 250 € |
|---|---|
| Huurgarantie - aantal maanden | 2 |
| Bewoner | Ja |
| Zwembad | Nee |
|---|
| Toegangscontrole | Ja |
|---|---|
| Bewaking | Ja |
| Toegangscontrole - type | badgesysteem |
| Concierge | Ja |
| Gepantserde deur | Ja |
| Elektriciteit | Ja |
|---|---|
| Kabeltelevisie | Ja |
| Gas | Ja |
| Telefoonbekabeling | Ja |
| Water | Ja |
| Type schrijnwerkerij | pvc |
|---|
| Type buurt | residentiële wijk |
|---|---|
| Type buurt 2 | woonkern |
| Oriëntatie van de voorgevel | noord |
| O-Peil (overstromingstype) | niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied |
| Zonetype (zonestype) | afgebakende oeverzone |
| Terras 1 (oppervlakte) | 4.5 m² |
|---|
| Bezoek uren - uren |
|---|
| Elektriciteitskeuring beschikbaar (ja/nee) | ja, conform |
|---|
| EPC-klasse | D |
|---|---|
| EPC (Kwh/m²/j) | 209 |
| CO2 uitstoot | 42 |